| Typ serii | Zakres pojemności (moc w W) | Projektowana żywotność | Zastosowanie |
| NP | 0,8Ah - 65Ah | 5 lat | Praca buforowa, praca cykliczna. |
| NPC | 17Ah - 65Ah | 5 lat | Praca cykliczna, praca buforowa. |
| NPL | 24Ah - 200Ah | 10-12 lat | Praca buforowa, praca cykliczna. |
| EN | 80Ah - 480Ah | 12 lat + | Praca buforowa. |
| SW | (200 W) | 5 lat | Praca buforowa (krótkie, głębokie rozładowania ?UPS), praca cykliczna. |
| SWL | (750 - 2500W) | 10-12 lat | Praca buforowa (krótkie, głębokie rozładowania ?UPS), praca cykliczna. |
| RE | 5Ah - 12Ah | 10 lat | Praca buforowa, praca cykliczna. |
| REL-B | 15Ah - 65Ah | 12 lat | Praca buforowa, praca cykliczna. |
| UXH | 30Ah - 100Ah | 10 lat + | Praca buforowa. |
| UXH | 150Ah - 3000Ah | 15 lat + | Praca buforowa. Duże systemy |
| UXL | 30Ah - 100Ah | 12 lat + | Praca buforowa. |
| UXL | 150Ah - 3000Ah | 15 lat + | Praca buforowa. Duże systemy |

























